
起案者は、「実顧客から直接ヒアリングしたニーズ」「新施策やサービスの利用シーン」「必要な投資やリソース」「素早い仮説検証」を軸に物事を考えます。一方、決裁者が重視するのは「既存事業の経営指標への影響」「現在のビジネスモデルや過去の成功パターンとの整合性」「既存事業の売上・リソースへの影響」「意思決定の根拠とリスク回避」です。
このように、判断材料としている情報の種類と量が異なるのです。この溝を埋めるには、起案者側が集めた「顧客に直接触れて得た手触り感のある情報」を、決裁者が納得できる「客観的な事実」に変換して見せる必要があります。
社内合意を得るための客観的な事実は、大きく4つの観点で整理できます(図表3)。

図表3:社内合意を得るために必要な、4つの観点と客観的事実データ
⇧ まぁ、「顧客の声」に関する「情報」については、真の「ニーズ」を得るのが困難ですからな...
「顧客の声を聞かない」「ユーザーは本当に欲しいものを言葉にできない」
商品やサービスを向上する上での心がけを説いたテキストがSNS上で大きな注目を集めている。このテキストを作成したのは日本ウェブデザイン株式会社代表でHCD-Net認定の人間中心設計専門家、羽山祥樹さん(@storywriter)。
⇧ 上記サイト様で、真の「ニーズ」を得ることの困難さが語られている。
要求仕様書に必要な情報の項目の全量が知りたかったが...
前に、
⇧ 上記の記事の時に、「要求仕様書」なる存在を知ったのだが、「要求仕様書」に必要な「情報」の「項目」の全量が分かりませんと...
ネットの情報を漁っていたところ、
システム開発に関する標準類
システム・ソフトウェアの開発に関連する標準類は様々存在します。これまでにも開発の進め方(プロセス)や記載内容(仕様)に関する国際標準が提案されています。
要求定義に関する国際標準(ISO/IEC/IEEE 29148)の影響力 | NTTデータ | DATA INSIGHT | NTTデータ - NTT DATA
2011年12月には、要求定義に関する国際標準が公開されました。正式名称は「ISO/IEC/IEEE 29148 Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering」(以降、29148と略す)です。
要求定義に関する国際標準(ISO/IEC/IEEE 29148)の影響力 | NTTデータ | DATA INSIGHT | NTTデータ - NTT DATA
29148では、開発プロセスの上流(システム要求やソフトウェア要求を定義する部分)にフォーカスしています。そして、これまでの標準ではあまり言及されていなかった、システム・ソフトウェア要求より上位に位置する「ステークホルダ要求」を考慮していることが、大きな特徴の1つと言われています。
要求定義に関する国際標準(ISO/IEC/IEEE 29148)の影響力 | NTTデータ | DATA INSIGHT | NTTデータ - NTT DATA
29148の影響力
国内の動向を見てみますと、29148の内容はIPA SECから2013年3月に刊行された「共通フレーム2013」において、超上流フェーズの記載に反映されています。
要求定義に関する国際標準(ISO/IEC/IEEE 29148)の影響力 | NTTデータ | DATA INSIGHT | NTTデータ - NTT DATA

図:3つの要求仕様とプロセスの流れの例
要求定義に関する国際標準(ISO/IEC/IEEE 29148)の影響力 | NTTデータ | DATA INSIGHT | NTTデータ - NTT DATA
⇧ 上記サイト様によりますと、
- ISO/IEC/IEEE 29148
- 共通フレーム2013
⇧ 上記で「要求定義」の「標準」に関する「情報」が整理されているということになるらしい。
一応、「独立行政法人情報処理推進機構(じょうほうしょりすいしんきこう、英: Innovation Platform Agency, Japan、略称: IPA)」が公開している「情報」で、
2013年3月4日に発行した共通フレーム2013は以前の版である「共通フレーム2007第2版」を大きく変更しリニューアルしたものです。
主な特徴として以下があります。
・ベースとなる国際規格をJIS X 0160:2012に変更
・要件定義プロセスに、要件定義の国際規格であるISO/IEC/IEEE 29148のエッセンスを導入
・運用・サービスとシステム開発の連携を考慮した、サービスブロセスの導入
・システム開発とソフトウェア開発の明確な分離
https://www.ipa.go.jp/archive/digital/iot-en-ci/process/ent02-a.html
⇧ 上記にあるように、「共通フレーム2013」に「ISO/IEC/IEEE 29148」が反映されていそうに見える。
ちなみに、
⇧ 上記サイト様によりますと、「ISO/IEC/IEEE 29148」は考慮できていないことがあるらしいという...
そして、残念ながら、「要求仕様書」に必要な「情報」の「項目」の全量については、皆目見当が付かないので、「Microsoft Copilot」氏に質問してみたところ、以下のような回答が返って来た。
📌「共通フレーム2013」と「ISO/IEC/IEEE 29148」を元に洗い出した「要求仕様書」の項目(章、節に分類したバージョン)
| No | 要求レベル | 文書 | 章 | 節 | 分類 | 項目 | 記載すべき内容 | 共通フレーム2013対応 | ISO/IEC/IEEE29148対応 | 上位要求 | 要求ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.1 | 事業目的 | ビジネス目的 | システム化によって実現する経営目的・事業目的 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-001 |
| 2 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.2 | 背景 | ビジネス課題 | 解決対象の課題や問題 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-002 |
| 3 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.3 | 効果 | 期待成果 | 期待される成果・便益 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-003 |
| 4 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.4 | 効果 | KPI | 成功を測定する指標 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-004 |
| 5 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.5 | 効果 | KGI | 最終目標指標 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-005 |
| 6 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.6 | 範囲 | 対象業務 | 対象となる業務範囲 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-006 |
| 7 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.7 | 範囲 | 対象組織 | 対象部門・組織 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-007 |
| 8 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.8 | 制約 | 予算制約 | コスト制約 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-008 |
| 9 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.9 | 制約 | スケジュール制約 | 納期や期限 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-009 |
| 10 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.1 | 制約 | 法規制 | 適用法令や規制 | 利害関係者要求定義 | Business Requirements Specification | - | BR-010 |
| 11 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.1 | 利害関係者 | ステークホルダー | 利害関係者一覧 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-001 | SR-001 |
| 12 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.2 | 利用者 | エンドユーザー要求 | 利用者が期待する要求 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-001 | SR-002 |
| 13 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.3 | 利用者 | 管理者要求 | 管理運用要求 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-001 | SR-003 |
| 14 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.4 | 利用者 | 運用者要求 | 運用担当要件 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-001 | SR-004 |
| 15 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.5 | 利用者 | 保守者要求 | 保守担当要件 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-001 | SR-005 |
| 16 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.6 | シナリオ | 利用シナリオ | 利用シーン・ユースケース | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-001 | SR-006 |
| 17 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.7 | 業務 | 業務成果物要求 | 帳票・通知等 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-003 | SR-007 |
| 18 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.8 | 品質 | 性能期待値 | 利用者視点の性能要求 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-003 | SR-008 |
| 19 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.9 | 品質 | 可用性期待値 | サービス継続要求 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-003 | SR-009 |
| 20 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.1 | 品質 | セキュリティ期待値 | 情報保護要求 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-003 | SR-010 |
| 21 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.11 | 法規制 | コンプライアンス要求 | 遵守すべき規制 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-010 | SR-011 |
| 22 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.12 | データ | 保持要求 | データ保管要求 | 利害関係者要求定義 | Stakeholder Requirements Specification | BR-003 | SR-012 |
| 23 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.1 | システム境界 | システムコンテキスト | システム責任範囲 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-001 | SYR-001 |
| 24 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.2 | システム境界 | 外部アクター | 利用者・外部主体 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-001 | SYR-002 |
| 25 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.3 | システム境界 | 上位システム | 上位システム連携 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-006 | SYR-003 |
| 26 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.4 | システム境界 | 下位システム | 下位システム連携 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-006 | SYR-004 |
| 27 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.5 | システム境界 | 外部サービス | SaaS/API連携 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-006 | SYR-005 |
| 28 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.6 | 機能 | システム機能要求 | システム機能一覧 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-002 | SYR-006 |
| 29 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.7 | 機能 | システム業務処理 | 業務処理概要 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-006 | SYR-007 |
| 30 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.8 | データ | システム情報要求 | 管理対象情報 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-012 | SYR-008 |
| 31 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.9 | データ | データ交換要求 | 連携情報 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-012 | SYR-009 |
| 32 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.1 | UI | システムUI要求 | UI基本方針 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-002 | SYR-010 |
| 33 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.11 | IF | システムIF要求 | 外部連携方針 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-006 | SYR-011 |
| 34 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.12 | 性能 | システム応答性能 | 応答時間目標 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-008 | SYR-012 |
| 35 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.13 | 性能 | システム処理能力 | 処理能力目標 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-008 | SYR-013 |
| 36 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.14 | 可用性 | 稼働率 | SLA目標 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-009 | SYR-014 |
| 37 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.15 | 可用性 | RTO | 復旧時間目標 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-009 | SYR-015 |
| 38 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.16 | 可用性 | RPO | 復旧時点目標 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-009 | SYR-016 |
| 39 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.17 | 信頼性 | フェイルオーバー | 障害継続要件 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-009 | SYR-017 |
| 40 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.18 | セキュリティ | システム認証要求 | 認証方針 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-010 | SYR-018 |
| 41 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.19 | セキュリティ | システム認可要求 | 認可方針 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-010 | SYR-019 |
| 42 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.2 | セキュリティ | 暗号化要求 | 保護方針 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-010 | SYR-020 |
| 43 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.21 | 運用 | 監視要求 | 監視方針 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-004 | SYR-021 |
| 44 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.22 | 運用 | バックアップ要求 | バックアップ方針 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-004 | SYR-022 |
| 45 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.23 | 制約 | 技術制約 | 技術・アーキテクチャ制約 | システム要求定義 | System Requirements Specification | SR-011 | SYR-023 |
| 46 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.1 | 文書 | 文書ID | SRS識別子 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-023 | SWR-001 |
| 47 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.2 | 文書 | 改訂履歴 | SRS変更履歴 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-023 | SWR-002 |
| 48 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.3 | 概要 | ソフトウェア目的 | ソフトウェア責務 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-006 | SWR-003 |
| 49 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.4 | 概要 | ソフトウェア範囲 | 責任範囲 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-001 | SWR-004 |
| 50 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.5 | 概要 | 利用者クラス | 利用者分類 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-002 | SWR-005 |
| 51 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.6 | 概要 | 運用環境 | OS・ブラウザ等 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-021 | SWR-006 |
| 52 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.7 | 概要 | 前提条件 | 実装前提条件 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-023 | SWR-007 |
| 53 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.8 | 概要 | 依存関係 | 外部依存事項 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-005 | SWR-008 |
| 54 | Software Requirements | SRS | 4 | 4.9 | 概要 | 設計制約 | 採用技術・標準制約 | ソフトウェア要求分析 | Software Requirements Specification | SYR-023 | SWR-009 |
| 55 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.1 | 機能要求 | 要求ID | 機能要求識別子 | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-006 | SWR-010 |
| 56 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.2 | 機能要求 | 要求名称 | 機能要求名称 | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-006 | SWR-011 |
| 57 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.3 | 機能要求 | 要求本文 | ソフトウェア動作仕様 | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-006 | SWR-012 |
| 58 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.4 | 機能要求 | 要求根拠 | 要求発生源 | ソフトウェア要求分析 | Rationale | SYR-006 | SWR-013 |
| 59 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.5 | 機能要求 | 優先度 | Must/Should/Could | ソフトウェア要求分析 | Priority | SYR-006 | SWR-014 |
| 60 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.6 | 機能要求 | 入力 | 入力条件・値 | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-007 | SWR-015 |
| 61 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.7 | 機能要求 | 処理 | 処理ロジック | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-007 | SWR-016 |
| 62 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.8 | 機能要求 | 出力 | 出力仕様 | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-007 | SWR-017 |
| 63 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.9 | 機能要求 | 例外処理 | エラー時動作 | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-007 | SWR-018 |
| 64 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.1 | 機能要求 | 前提条件 | 実行条件 | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-007 | SWR-019 |
| 65 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.11 | 機能要求 | 終了条件 | 完了条件 | ソフトウェア要求分析 | Functional Requirement | SYR-007 | SWR-020 |
| 66 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.12 | 機能要求 | 受入基準 | 受入判定条件 | ソフトウェア要求分析 | Acceptance Criteria | SYR-006 | SWR-021 |
| 67 | Software Requirements | SRS | 5 | 5.13 | 機能要求 | 検証方法 | テスト方法 | ソフトウェア要求分析 | Verification Method | SYR-006 | SWR-022 |
| 68 | Software Requirements | SRS | 6 | 6.1 | IF要求 | UI要求 | 画面・操作要件 | ソフトウェア要求分析 | User Interface | SYR-010 | SWR-023 |
| 69 | Software Requirements | SRS | 6 | 6.2 | IF要求 | ソフトウェアIF要求 | 他システムIF仕様 | ソフトウェア要求分析 | Software Interface | SYR-011 | SWR-024 |
| 70 | Software Requirements | SRS | 6 | 6.3 | IF要求 | API要求 | API仕様 | ソフトウェア要求分析 | Software Interface | SYR-011 | SWR-025 |
| 71 | Software Requirements | SRS | 6 | 6.4 | IF要求 | 通信IF要求 | 通信仕様 | ソフトウェア要求分析 | Communication Interface | SYR-011 | SWR-026 |
| 72 | Software Requirements | SRS | 6 | 6.5 | IF要求 | HW IF要求 | 機器接続仕様 | ソフトウェア要求分析 | Hardware Interface | SYR-011 | SWR-027 |
| 73 | Software Requirements | SRS | 6 | 6.6 | IF要求 | ファイル連携要求 | ファイルI/F仕様 | ソフトウェア要求分析 | External Interface | SYR-011 | SWR-028 |
| 74 | Software Requirements | SRS | 7 | 7.1 | データ要求 | データモデル | ERモデル | ソフトウェア要求分析 | Data Requirement | SYR-008 | SWR-029 |
| 75 | Software Requirements | SRS | 7 | 7.2 | データ要求 | エンティティ定義 | 主要データ定義 | ソフトウェア要求分析 | Data Requirement | SYR-008 | SWR-030 |
| 76 | Software Requirements | SRS | 7 | 7.3 | データ要求 | データ項目定義 | 属性定義 | ソフトウェア要求分析 | Data Requirement | SYR-008 | SWR-031 |
| 77 | Software Requirements | SRS | 7 | 7.4 | データ要求 | データ制約 | ドメイン・整合性制約 | ソフトウェア要求分析 | Data Constraint | SYR-008 | SWR-032 |
| 78 | Software Requirements | SRS | 7 | 7.5 | データ要求 | データ保持要件 | 保存・アーカイブ・移行 | ソフトウェア要求分析 | Retention Requirement | SYR-008 | SWR-033 |
| 79 | Software Requirements | SRS | 8 | 8.1 | 非機能要求 | 性能要求 | 応答時間・処理能力 | ソフトウェア要求分析 | Performance | SYR-012 | SWR-034 |
| 80 | Software Requirements | SRS | 8 | 8.2 | 非機能要求 | 可用性要求 | SLA・RTO・RPO | ソフトウェア要求分析 | Availability | SYR-014 | SWR-035 |
| 81 | Software Requirements | SRS | 8 | 8.3 | 非機能要求 | 信頼性要求 | 耐障害性・冗長化 | ソフトウェア要求分析 | Reliability | SYR-017 | SWR-036 |
| 82 | Software Requirements | SRS | 8 | 8.4 | 非機能要求 | セキュリティ要求 | 認証・認可・暗号化 | ソフトウェア要求分析 | Security | SYR-018 | SWR-037 |
| 83 | Software Requirements | SRS | 8 | 8.5 | 非機能要求 | 使用性要求 | 操作性・アクセシビリティ | ソフトウェア要求分析 | Usability | SYR-010 | SWR-038 |
| 84 | Software Requirements | SRS | 8 | 8.6 | 非機能要求 | 保守性要求 | ログ・監視・保守 | ソフトウェア要求分析 | Maintainability | SYR-021 | SWR-039 |
| 85 | Software Requirements | SRS | 8 | 8.7 | 非機能要求 | 移植性要求 | OS・ブラウザ互換性 | ソフトウェア要求分析 | Portability | SYR-023 | SWR-040 |
| 86 | Software Requirements | SRS | 8 | 8.8 | 非機能要求 | 拡張性要求 | スケーラビリティ | ソフトウェア要求分析 | Scalability | SYR-023 | SWR-041 |
| 87 | Software Requirements | SRS | 9 | 9.1 | 管理要求 | トレーサビリティ | 要求からテストまで追跡 | ソフトウェア要求分析 | Traceability | SYR-023 | SWR-042 |
| 88 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.1 | 品質属性 | Necessary | 必要な要求か | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q01 |
| 89 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.2 | 品質属性 | Appropriate | 適切な要求か | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q02 |
| 90 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.3 | 品質属性 | Unambiguous | 曖昧さがないか | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q03 |
| 91 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.4 | 品質属性 | Complete | 完全に記載されているか | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q04 |
| 92 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.5 | 品質属性 | Singular | 単一要求になっているか | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q05 |
| 93 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.6 | 品質属性 | Feasible | 実現可能か | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q06 |
| 94 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.7 | 品質属性 | Verifiable | 検証可能か | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q07 |
| 95 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.8 | 品質属性 | Correct | 正確か | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q08 |
| 96 | Software Requirements | SRS | 10 | 10.9 | 品質属性 | Consistent | 他要求と矛盾しないか | ソフトウェア要求分析 | Requirement Quality | SWR-010 | SWR-Q09 |
📌 抜け漏れないか追加で質問した際の回答
※ 項目が減った...
| No | 要求ID | 要求レベル | 文書 | 章 | 節 | 分類 | 項目 | 記載すべき内容 | 上位要求ID | 共通フレーム2013対応 | ISO/IEC/IEEE29148対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR-001 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.1 | 事業目的 | ビジネス目的 | システム化によって達成する事業目標 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 2 | BR-002 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.2 | 背景 | ビジネス課題 | 現状課題と解決理由 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 3 | BR-003 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.3 | 効果 | 期待成果 | 期待される経営効果 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 4 | BR-004 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.4 | 効果 | KPI | 成功指標 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 5 | BR-005 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.5 | 効果 | KGI | 最終成果指標 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 6 | BR-006 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.6 | 範囲 | 対象業務 | 対象業務範囲 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 7 | BR-007 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.7 | 範囲 | 対象組織 | 対象部門・組織 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 8 | BR-008 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.8 | 制約 | 予算制約 | コスト制約 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 9 | BR-009 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.9 | 制約 | スケジュール制約 | 納期制約 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 10 | BR-010 | Business Requirements | BRS | 1 | 1.1 | 制約 | 法規制 | 適用法令・規制 | ビジネス要求定義 | BRS | |
| 11 | SR-001 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.1 | 利害関係者 | ステークホルダー | 利害関係者一覧 | BR-001 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 12 | SR-002 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.2 | 利用者 | エンドユーザー要求 | 利用者要求 | BR-001 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 13 | SR-003 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.3 | 利用者 | 管理者要求 | 管理運用要求 | BR-001 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 14 | SR-004 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.4 | 利用者 | 運用者要求 | 運用担当要求 | BR-001 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 15 | SR-005 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.5 | 利用者 | 保守者要求 | 保守担当要求 | BR-001 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 16 | SR-006 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.6 | シナリオ | 利用シナリオ | 利用ケース | BR-001 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 17 | SR-007 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.7 | 業務 | 業務成果物要求 | 帳票・通知等 | BR-003 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 18 | SR-008 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.8 | 品質 | 性能期待値 | 利用者期待性能 | BR-003 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 19 | SR-009 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.9 | 品質 | 可用性期待値 | サービス継続要求 | BR-003 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 20 | SR-010 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.1 | 品質 | セキュリティ期待値 | 保護要求 | BR-003 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 21 | SR-011 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.11 | 法規制 | コンプライアンス要求 | 遵守要求 | BR-010 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 22 | SR-012 | Stakeholder Requirements | StRS | 2 | 2.12 | データ | 保持要求 | 保存要求 | BR-003 | 利害関係者要求定義 | StRS |
| 23 | SYR-001 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.1 | システム境界 | システムコンテキスト | システム責任範囲 | SR-001 | システム要求定義 | SyRS |
| 24 | SYR-002 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.2 | システム境界 | 外部アクター | 利用主体 | SR-001 | システム要求定義 | SyRS |
| 25 | SYR-003 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.3 | システム境界 | 上位システム | 上位連携要件 | SR-006 | システム要求定義 | SyRS |
| 26 | SYR-004 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.4 | システム境界 | 下位システム | 下位連携要件 | SR-006 | システム要求定義 | SyRS |
| 27 | SYR-005 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.5 | システム境界 | 外部サービス | 外部サービス連携 | SR-006 | システム要求定義 | SyRS |
| 28 | SYR-006 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.6 | 機能 | システム機能要求 | システム機能一覧 | SR-002 | システム要求定義 | SyRS |
| 29 | SYR-007 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.7 | 機能 | システム業務処理 | 業務処理概要 | SR-006 | システム要求定義 | SyRS |
| 30 | SYR-008 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.8 | データ | システム情報要求 | 管理対象データ | SR-012 | システム要求定義 | SyRS |
| 31 | SYR-009 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.9 | データ | データ交換要求 | 連携データ要件 | SR-012 | システム要求定義 | SyRS |
| 32 | SYR-010 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.1 | UI | システムUI要求 | UI基本方針 | SR-002 | システム要求定義 | SyRS |
| 33 | SYR-011 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.11 | IF | システムIF要求 | 連携方式 | SR-006 | システム要求定義 | SyRS |
| 34 | SYR-012 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.12 | 性能 | システム応答性能 | 応答性能目標 | SR-008 | システム要求定義 | SyRS |
| 35 | SYR-013 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.13 | 性能 | システム処理能力 | 処理能力目標 | SR-008 | システム要求定義 | SyRS |
| 36 | SYR-014 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.14 | 可用性 | 稼働率 | SLA目標 | SR-009 | システム要求定義 | SyRS |
| 37 | SYR-015 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.15 | 可用性 | RTO | 復旧時間目標 | SR-009 | システム要求定義 | SyRS |
| 38 | SYR-016 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.16 | 可用性 | RPO | 復旧時点目標 | SR-009 | システム要求定義 | SyRS |
| 39 | SYR-017 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.17 | 信頼性 | フェイルオーバー | 障害継続要件 | SR-009 | システム要求定義 | SyRS |
| 40 | SYR-018 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.18 | セキュリティ | システム認証要求 | 認証方針 | SR-010 | システム要求定義 | SyRS |
| 41 | SYR-019 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.19 | セキュリティ | システム認可要求 | 認可方針 | SR-010 | システム要求定義 | SyRS |
| 42 | SYR-020 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.2 | セキュリティ | 暗号化要求 | 暗号化方針 | SR-010 | システム要求定義 | SyRS |
| 43 | SYR-021 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.21 | 運用 | 監視要求 | 監視方針 | SR-004 | システム要求定義 | SyRS |
| 44 | SYR-022 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.22 | 運用 | バックアップ要求 | バックアップ方針 | SR-004 | システム要求定義 | SyRS |
| 45 | SYR-023 | System Requirements | SyRS | 3 | 3.23 | 制約 | 技術制約 | 技術アーキテクチャ制約 | SR-011 | システム要求定義 | SyRS |
