※当サイトの記事には、広告・プロモーションが含まれます。

MySQL WorkbenchでZabbixで利用しているMySQLのER図をリバースエンジニアリングで生成する

gigazine.net

驚異的な発展を続けるAI技術に対して、「なんだかよくわからない」という印象を持つ人は決して少なくはありませんが、AIをよく知る人でさえ同じ考えに至るようです。AIに関する教育的デジタルコンテンツを制作するWelch Labsが「現代のAIを理解している者は誰もいない」と冒頭で述べる衝撃的な動画を発信していました。

私たちが完全に理解している最も複雑なAIモデルとは何か? - GIGAZINE

⇧ まぁ、完全に理解できているなら、「幻覚(ハルシネーション)」の問題を解決するための「アプローチ」が実現できるのかどうかも分かるはずだものな...

そもそも、完全に理解できているのなら、各々の「組織」が「モデル」の改良を続けるのにも効率的な「アプローチ」を取るはずでしな...

何と言うか、

バタフライ効果(バタフライこうか、butterfly effect)は、力学系の状態にわずかな変化を与えると、そのわずかな変化が無かった場合とは、その後の系の状態が大きく異なってしまうという現象カオス理論で扱うカオス運動の予測困難性、初期値鋭敏性を意味する標語的、寓意的な表現である。

バタフライ効果 - Wikipedia

気象学者エドワード・ローレンツによる、「がはばたく程度の非常に小さな撹乱でも遠くの場所の気象に影響を与えるか?」という問い掛けと、もしそれが正しければ、観測誤差を無くすことができない限り、正確な長期予測は根本的に困難になる、という数値予報の研究から出てきた提言に由来する

バタフライ効果 - Wikipedia

⇧ 上記にあるように、「AI」が「学習」の際に、どのような「意思決定」をしているかが「ファジー」である以上、「ブラックボックス」な部分は拡大していくだけだと思いますけどね...

MySQL WorkbenchでZabbixで利用しているMySQLのER図をリバースエンジニアリングで生成する

ネットの情報を漁っていたところ、

qiita.com

⇧ 先輩方が「ER図」を作成・公開して下さっているのだが、「テーブル」の数が少ない時代のものっぽいのと(それでも、134個あるのだが...)、意外に「ER図」を作成・公開している様子が無いので、「テーブル」の数が203個に増えた状態の「ER図」を作成することにした。

 

qiita.com

⇧ 上記サイト様を参考に、既存の「データベース」を「リバースエンジニアリング」する形で「ER図」を作成する。

 

環境は、

ts0818.hatenablog.com

⇧ 上記の記事の時に構築していたものを利用する。

ちなみに、「MySQL Workbench」は遠い昔にインストールしていたものを利用します。

 

事前に、対象の「MySQL」が稼働している「仮想マシン」は起動しておく。

MySQL Workbench」を起動し、以下の「Create ERR Model from Database」を選択する。

対象の「MySQL」に対する接続情報を入力し、「Next」ボタン押下。後は、適宜、必要な情報を入力していく。「VirtualBox」の「仮想マシン」なので「ホストオンリーアダプター」の「IPアドレス」を「Hostname」に設定する。

 

で、デフォルトで出力される「ER図」は、「エンティティ」同士が重なってしまっている部分が多いので、「Ctrl + A」で「エンティティ」を全選択した状態で、「Arrange」>「Autolayout」を選択する。

完全には解消できないので、ある程度、手動で重なっている部分を修正する。

その後、無料版の「はてなブログ」は「SVG」ファイルのアップロードに対応していないので、「PNG」で出力する。

 

最早、「テーブル」の数が多過ぎるのと、「グループ」分けされていないこともあって、「ER図」が役に立たない...

一応、「テーブル」の総数を確認しておく。

SELECT *
FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'zabbix'
  AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';

TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	TABLE_TYPE	ENGINE	VERSION	ROW_FORMAT	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	AUTO_INCREMENT	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME	TABLE_COLLATION	CHECKSUM	CREATE_OPTIONS	TABLE_COMMENT
def	zabbix	acknowledges	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	49152	0	NULL	2026-01-03 11:20:16	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	actions	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	5	3276	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:21	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	alerts	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	131072	0	NULL	2026-01-03 11:20:15	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	auditlog	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	94	1568	147456	0	81920	0	NULL	2026-01-03 11:19:31	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	autoreg_host	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:16	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	changelog	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	263	186	49152	0	16384	0	98628	2026-01-03 11:19:44	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	conditions	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	6	2730	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:01	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	config	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	81920	0	NULL	2026-01-03 11:20:02	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	config_autoreg_tls	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:40	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	connector	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:45	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	connector_tag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:44	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	corr_condition	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:23	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	corr_condition_group	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:23	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	corr_condition_tag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:23	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	corr_condition_tagpair	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:23	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	corr_condition_tagvalue	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:23	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	corr_operation	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:24	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	correlation	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:35	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	dashboard	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	355	184	65536	0	81920	0	NULL	2026-01-03 11:20:26	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	dashboard_page	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	573	114	65536	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:27	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	dashboard_user	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:27	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	dashboard_usrgrp	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:27	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	dbversion	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:46	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	dchecks	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:51	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	dhosts	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:17	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	drules	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:51	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	dservices	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:17	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	escalations	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	event_recovery	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:22	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	event_suppress	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	65536	0	NULL	2026-01-03 11:20:31	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	event_symptom	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:16	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	event_tag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:21	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	events	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:31	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	expressions	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	10	1638	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:13	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	functions	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	10527	150	1589248	0	1998848	0	NULL	2026-01-03 11:20:04	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	globalmacro	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:25	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	globalvars	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	graph_discovery	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	8	2048	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:17	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	graph_theme	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	4	4096	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:25	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	graphs	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	1940	228	442368	0	589824	0	NULL	2026-01-03 11:20:04	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	graphs_items	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	4910	83	409600	0	425984	0	NULL	2026-01-03 11:20:05	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	group_discovery	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:51	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	group_prototype	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	71	230	16384	0	49152	0	NULL	2026-01-03 11:19:50	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	ha_node	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	1	16384	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:43	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	hgset	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	13	1260	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:17	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	hgset_group	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	15	1092	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:49	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	history	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	5880	55	327680	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:29	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	history_bin	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:30	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	history_log	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:30	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	history_str	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	8	2048	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:30	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	history_text	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	67	978	65536	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:30	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	history_uint	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	2009	97	196608	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:30	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	host_discovery	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	50	327	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:18	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	host_hgset	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	355	46	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:50	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	host_inventory	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	3	5461	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:17	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	host_proxy	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	49152	0	NULL	2026-01-03 11:20:44	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	host_rtdata	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:41	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	host_tag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	1108	88	98304	0	49152	0	NULL	2026-01-03 11:20:32	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	hostmacro	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	6384	248	1589248	0	1589248	0	NULL	2026-01-03 11:20:05	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	hosts	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	385	893	344064	0	180224	0	NULL	2026-01-03 11:19:49	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	hosts_groups	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	361	136	49152	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:05	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	hosts_templates	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	46	356	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:06	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	housekeeper	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	hstgrp	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	19	862	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:18	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	httpstep	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:52	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	httpstep_field	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:26	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	httpstepitem	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:54	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	httptest	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	65536	0	NULL	2026-01-03 11:19:52	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	httptest_field	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:26	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	httptest_tag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:37	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	httptestitem	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:55	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	icon_map	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:08	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	icon_mapping	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:08	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	ids	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	11	1489	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:29	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	images	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	142	18576	2637824	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	interface	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	26	630	16384	0	49152	0	NULL	2026-01-03 11:19:52	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	interface_discovery	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:19	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	interface_snmp	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:32	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	item_condition	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	3153	98	311296	0	147456	0	NULL	2026-01-03 11:20:20	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	item_discovery	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	7425	214	1589248	0	573440	0	NULL	2026-01-03 11:20:18	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	item_parameter	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	1482	88	131072	0	81920	0	NULL	2026-01-03 11:20:35	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	item_preproc	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	23302	113	2637824	0	1589248	0	NULL	2026-01-03 11:20:24	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	item_rtdata	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	161	101	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:20	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	item_rtname	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	155	105	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:20	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	item_tag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	28315	93	2637824	0	1589248	0	NULL	2026-01-03 11:20:36	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	items	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	17480	870	15220736	0	10305536	0	NULL	2026-01-03 11:19:54	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_macro_path	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	983	100	98304	0	81920	0	NULL	2026-01-03 11:20:32	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	173	94	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:32	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_condition	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	173	94	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_opdiscover	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	158	103	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_operation	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	189	86	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_ophistory	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_opinventory	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:35	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_opperiod	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_opseverity	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	6	2730	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:34	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_opstatus	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	16	1024	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:33	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_optag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	13	1260	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:34	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_optemplate	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	15	1092	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:34	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	lld_override_optrends	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:34	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	maintenance_tag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:32	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	maintenances	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:17	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	maintenances_groups	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:13	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	maintenances_hosts	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:13	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	maintenances_windows	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:13	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	media	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	49152	0	NULL	2026-01-03 11:20:06	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	media_type	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	31	51266	1589248	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:20	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	media_type_message	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	252	455	114688	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:55	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	media_type_param	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	647	126	81920	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:55	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	mfa	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:46	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	mfa_totp_secret	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:45	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	module	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	30	546	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:40	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opcommand	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:59	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opcommand_grp	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:00	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opcommand_hst	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:00	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opconditions	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:01	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	operations	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	10	1638	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:58	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opgroup	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:00	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opinventory	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:20	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opmessage	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	8	2048	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:58	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opmessage_grp	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	4	4096	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:58	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	opmessage_usr	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:19:59	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	optag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:19:58	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	optemplate	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:01	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	permission	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:07	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	problem	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	65536	0	NULL	2026-01-03 11:20:21	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	problem_tag	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	NULL	2026-01-03 11:20:21	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	profiles	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:19	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	proxy	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	NULL	2026-01-03 11:20:44	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	proxy_autoreg_host	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:32	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	proxy_dhistory	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:30	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	proxy_group	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:45	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	proxy_group_rtdata	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:44	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	proxy_history	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:19:30	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
def	zabbix	proxy_rtdata	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	0	0	NULL	2026-01-03 11:20:44	NULL	NULL	utf8mb4_bin	NULL		
