※当サイトの記事には、広告・プロモーションが含まれます。

MySQL 5.7.18インストールで、以前に入れてたXAMPPのMySQLとphpMyAdminとかが接続エラー

いや~、ハマりました。前にインストールしてたXAMPPのMySQLのデータベースを確認したかったんですが、見事にXAMPPのMySQLが起動せずという...。

実行環境は、Windows 10 Homeですよ~。

f:id:ts0818:20170811150121j:plain

 

MySQL5.7.18もXAMPPのMySQLもPortが3306

ポートが被っているという悲しさ、さもありなん。どっちもMySQLなのでデフォルトのポート番号は3306になり、お互い潰し合ってるようです。しかも、MySQL5.7.18のほうは、パソコン立ち上げと同時に自動で起動してるという状態です。

『C:¥xampp¥mysql¥bin¥my.ini 』ファイルでポート番号を編集します。

f:id:ts0818:20170811150125j:plain

# The following options will be passed to all MySQL clients
[client] 
# password       = your_password 
port            = 3306 
# port            = 3308 
socket          = "C:/xampp/mysql/mysql.sock"
default-character-set=utf8

# Here follows entries for some specific programs 

# The MySQL server
[mysqld]
port            = 3306 
socket = "C:/xampp/mysql/mysql.sock"
basedir = "C:/xampp/mysql" 
tmpdir = "C:/xampp/tmp" 
datadir = "C:/xampp/mysql/data"
pid_file = "mysql.pid"
# enable-named-pipe
key_buffer = 16M
max_allowed_packet = 1M
sort_buffer_size = 512K
net_buffer_length = 8K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 512K
myisam_sort_buffer_size = 8M
log_error = "mysql_error.log"
.
.
.

[client]と[mysqld] のport = 3306という部分を変更します。

# The following options will be passed to all MySQL clients
[client] 
# password       = your_password 
# port            = 3306
port            = 3308 
socket          = "C:/xampp/mysql/mysql.sock"
default-character-set=utf8

# Here follows entries for some specific programs 

# The MySQL server
[mysqld]
# port            = 3306 
port            = 3308 
socket = "C:/xampp/mysql/mysql.sock"
basedir = "C:/xampp/mysql" 
tmpdir = "C:/xampp/tmp" 
datadir = "C:/xampp/mysql/data"
pid_file = "mysql.pid"
# enable-named-pipe
key_buffer = 16M
max_allowed_packet = 1M
sort_buffer_size = 512K
net_buffer_length = 8K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 512K
myisam_sort_buffer_size = 8M
log_error = "mysql_error.log"
.
.
.

編集したら保存して、XAMPPのMySQLをコントロールパネルから再起動します。

f:id:ts0818:20170811150122j:plain

MySQLが起動しました!

続いて、MySQLの「Admin」をクリックします。

f:id:ts0818:20170811150123j:plain

はい、接続エラー。そして、エラーメッセージの言っているconfig.inc.phpの設定を見直せ的なことで、『C:¥xampp¥phpMyAdmin¥config.inc.php』ファイルを編集。

f:id:ts0818:20170811150124j:plain

結論から言うと、XAMPPのMySQLphpMyAdminにアクセスできるようにするためには、エラーメッセージの、『ホスト、ユーザー名、パスワード』を修正するのではく、『ポート番号』の設定を追加しないといけないみたい。

『ホスト、ユーザー名、パスワード』をMYSQL 5.7.18のほうに合わせると、MYSQL 5.7.18にphpMyAdminで接続できるようになったので、「config.inc.php」に『ポート番号』の設定を追加しないと、localhost:3306のMySQLに接続しに行ってしまうようです。

/*
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
 * cookie
 */
$cfg['blowfish_secret'] = 'xampp'; /* YOU SHOULD CHANGE THIS FOR A MORE SECURE COOKIE AUTH! */

/*
 * Servers configuration
 */
$i = 0;

/*
 * First server
 */
$i++;

/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfg['Lang'] = '';

/* Bind to the localhost ipv4 address and tcp */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
/* 追記 */
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3308';

/* User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';

/* Advanced phpMyAdmin features */
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history';
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma__designer_coords';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking';
$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig';
$cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent';
$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs';
$cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma__users';
$cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma__usergroups';
$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma__navigationhiding';
$cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma__savedsearches';
$cfg['Servers'][$i]['central_columns'] = 'pma__central_columns';
$cfg['Servers'][$i]['designer_settings'] = 'pma__designer_settings';
$cfg['Servers'][$i]['export_templates'] = 'pma__export_templates';
$cfg['Servers'][$i]['favorite'] = 'pma__favorite';

/*
 * End of servers configuration
 */

f:id:ts0818:20170811150126j:plain

ちなみに、コマンドプロンプトから接続する際は、ポート番号も指定してあげないと、デフォルトのポート番号の3306のMySQLに接続しに行こうとするので気をつけたいところです。

f:id:ts0818:20170811150127j:plain

ポート番号3308を指定することで、接続するMySQLを選択できました。もちろん、MySQLサーバーを起動している状態でないと接続できないので、気をつけたいところです。

MySQLサーバーを停止した状態

f:id:ts0818:20170811150129j:plain

MySQLサーバーを停止すると接続できなくなりました。

f:id:ts0818:20170811150128j:plain

 

 

パスワード設定後にphpMyAdminが実行できなくなったとき

 

そもそもMySQLを2つ入れてるのが宜しくないかもですね。php動かすときにXAMPPは便利なんですけど、Cドライブの空き容量が枯渇してるのでアンインストールするべきか悩ましいところです。

 

2017年8月11日(金) 23:00  追記

ポートを変更したMySQLWordPressなどを使う場合、WordPressのデータベース接続などの設定ファイルであるwp-config.phpを編集する必要があります。(※今回はXAMPPのMySQLのデータベースを使う場合です。)

『C:¥xampp¥htdocs¥wordpressのフォルダ¥wp-config.php』ファイルを編集。

f:id:ts0818:20170811150130j:plain

// ** MySQL 設定 - この情報はホスティング先から入手してください。 ** //
/** WordPress のためのデータベース名 */
define('DB_NAME', 'kanon');

/** MySQL データベースのユーザー名 */
define('DB_USER', 'root');

/** MySQL データベースのパスワード */
define('DB_PASSWORD', '');

/** MySQL のホスト名 */
#define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_HOST', 'localhost:3308');

/** データベースのテーブルを作成する際のデータベースの文字セット */
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

/** データベースの照合順序 (ほとんどの場合変更する必要はありません) */
define('DB_COLLATE', '');
    

『/** MySQL のホスト名 */』の部分をポート番号を付けた状態に変更します。自分の場合はXAMPPのMySQLのポート番号を3308に変更したので、『define('DB_HOST', 'localhost:3308');』にしています。

f:id:ts0818:20170811150131j:plain

気になるのは、ChromeのタブのところのアイコンがTomcatのトラっぽいマークになってしまっていて、XAMPPのマークじゃなくなってるんですが...XAMPPもApacheは起動しているけど、Tomcatは動いてないはずなんですが...。

f:id:ts0818:20170811150132j:plain

EclipseのほうでもTomcatは止まっているんですが...。

f:id:ts0818:20170811150136j:plain

WindowsのサービスとしてもTomcatが起動してるか確認。

f:id:ts0818:20170811150135j:plain

『状態』が空白なので、おそらく動いてないっぽいですね。

f:id:ts0818:20170811150134j:plain

[tasklist]っちゅうコマンドを試してみたけど、よく分からんですね。

C:\Users\Toshinobu>tasklist

イメージ名                     PID セッション名     セッション# メモリ使用量
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0        468 K
smss.exe                       432 Services                   0        900 K
csrss.exe                      544 Services                   0      5,304 K
wininit.exe                    672 Services                   0      5,852 K
services.exe                   748 Services                   0      8,124 K
lsass.exe                      756 Services                   0     13,220 K
svchost.exe                    860 Services                   0      3,388 K
svchost.exe                    880 Services                   0     26,320 K
fontdrvhost.exe                900 Services                   0      4,040 K
svchost.exe                    972 Services                   0     13,296 K
svchost.exe                   1016 Services                   0      7,796 K
svchost.exe                   1104 Services                   0      7,512 K
svchost.exe                   1112 Services                   0      5,012 K
svchost.exe                   1184 Services                   0      8,316 K
svchost.exe                   1200 Services                   0      8,972 K
svchost.exe                   1332 Services                   0     10,544 K
WUDFHost.exe                  1348 Services                   0      6,588 K
svchost.exe                   1520 Services                   0      5,288 K
ekrn.exe                      1528 Services                   0    151,740 K
svchost.exe                   1576 Services                   0      5,936 K
svchost.exe                   1632 Services                   0      6,492 K
dasHost.exe                   1652 Services                   0      6,136 K
svchost.exe                   1688 Services                   0     11,340 K
svchost.exe                   1720 Services                   0      7,288 K
svchost.exe                   1732 Services                   0     13,524 K
svchost.exe                   1824 Services                   0      7,756 K
NVDisplay.Container.exe       1832 Services                   0      9,856 K
svchost.exe                   1848 Services                   0      7,132 K
svchost.exe                   1940 Services                   0     10,676 K
svchost.exe                   1964 Services                   0      9,908 K
svchost.exe                   1972 Services                   0      5,180 K
svchost.exe                   1984 Services                   0      6,664 K
svchost.exe                   2096 Services                   0      8,360 K
svchost.exe                   2156 Services                   0     12,560 K
svchost.exe                   2248 Services                   0      8,816 K
igfxCUIService.exe            2256 Services                   0      7,900 K
svchost.exe                   2368 Services                   0      6,620 K
svchost.exe                   2376 Services                   0      9,764 K
svchost.exe                   2460 Services                   0     14,968 K
svchost.exe                   2544 Services                   0     11,148 K
svchost.exe                   2584 Services                   0     11,432 K
WTabletServicePro.exe         2652 Services                   0      6,164 K
svchost.exe                   2660 Services                   0      7,868 K
svchost.exe                   2704 Services                   0      6,684 K
svchost.exe                   2824 Services                   0     10,172 K
svchost.exe                   2832 Services                   0      5,800 K
svchost.exe                   2956 Services                   0     11,756 K
svchost.exe                   1660 Services                   0     11,460 K
spoolsv.exe                   3160 Services                   0      9,808 K
svchost.exe                   3228 Services                   0     14,284 K
WmiPrvSE.exe                  3280 Services                   0     14,240 K
armsvc.exe                    3680 Services                   0      6,000 K
svchost.exe                   3688 Services                   0     27,740 K
ViakaraokeSrv.exe             3700 Services                   0      5,404 K
svchost.exe                   3708 Services                   0     23,936 K
svchost.exe                   3716 Services                   0      7,784 K
svchost.exe                   3724 Services                   0     15,624 K
svchost.exe                   3732 Services                   0     11,556 K
svchost.exe                   3736 Services                   0      7,068 K
svchost.exe                   3748 Services                   0      6,164 K
svchost.exe                   3756 Services                   0     17,352 K
svchost.exe                   3764 Services                   0      7,736 K
SynTPEnhService.exe           3772 Services                   0      3,544 K
PowerBiosServer.exe           3784 Services                   0     16,728 K
sqlwriter.exe                 3792 Services                   0      6,656 K
RichVideo64.exe               3800 Services                   0      6,016 K
svchost.exe                   3808 Services                   0      5,168 K
pg_ctl.exe                    3816 Services                   0      6,636 K
svchost.exe                   3824 Services                   0     13,608 K
SecurityHealthService.exe     3832 Services                   0     11,568 K
svchost.exe                   3840 Services                   0     18,272 K
WeatherService.exe            3848 Services                   0      6,148 K
BWH32S.exe                    3876 Services                   0      5,780 K
weatherServ.exe               3884 Services                   0      7,984 K
ibtsiva.exe                   3892 Services                   0      3,528 K
mysqld.exe                    3920 Services                   0     24,788 K
Tablet.exe                    3944 Services                   0      6,068 K
LiveUpdate.exe                3936 Services                   0      8,408 K
mqsvc.exe                     3952 Services                   0      9,812 K
svchost.exe                   4104 Services                   0      8,260 K
svchost.exe                   4712 Services                   0      5,328 K
Memory Compression            4768 Services                   0     75,212 K
postgres.exe                  5356 Services                   0      9,404 K
conhost.exe                   5376 Services                   0      6,612 K
SMSvcHost.exe                 5652 Services                   0     18,248 K
SMSvcHost.exe                 5716 Services                   0     13,868 K
postgres.exe                  5784 Services                   0      4,836 K
postgres.exe                  5852 Services                   0      5,652 K
postgres.exe                  5860 Services                   0      6,372 K
postgres.exe                  5868 Services                   0      5,596 K
postgres.exe                  5876 Services                   0      6,544 K
postgres.exe                  5884 Services                   0      5,180 K
svchost.exe                   6016 Services                   0      6,552 K
svchost.exe                   7012 Services                   0      7,780 K
SearchIndexer.exe             3020 Services                   0     69,100 K
PresentationFontCache.exe     1768 Services                   0     12,696 K
svchost.exe                   7296 Services                   0     13,888 K
DropboxUpdate.exe             7736 Services                   0      2,612 K
svchost.exe                   8436 Services                   0     33,968 K
svchost.exe                   8728 Services                   0     15,480 K
WmiPrvSE.exe                  9560 Services                   0      8,900 K
svchost.exe                  10004 Services                   0     17,044 K
svchost.exe                   5972 Services                   0      7,800 K
WmiPrvSE.exe                 12404 Services                   0      9,004 K
svchost.exe                  12312 Services                   0      5,972 K
svchost.exe                  10664 Services                   0     10,528 K
GoogleIMEJaCacheService.e     4180 Services                   0     50,772 K
IAStorDataMgrSvc.exe          3180 Services                   0     43,560 K
svchost.exe                  10196 Services                   0     11,692 K
daemonu.exe                  12820 Services                   0     12,180 K
svchost.exe                   2428 Services                   0      8,856 K
svchost.exe                   1164 Services                   0      5,028 K
svchost.exe                  14268 Services                   0     13,884 K
WUDFHost.exe                  9716 Services                   0      7,108 K
svchost.exe                  11552 Services                   0      8,368 K
csrss.exe                    10200 Console                    3      4,964 K
winlogon.exe                  2364 Console                    3      8,240 K
dwm.exe                       8540 Console                    3     57,212 K
fontdrvhost.exe              10028 Console                    3     24,840 K
NVDisplay.Container.exe       9244 Console                    3     24,384 K
svchost.exe                   8208 Services                   0      6,904 K
egui.exe                      8868 Console                    3     30,996 K
weather.exe                  10408 Console                    3     11,608 K
sihost.exe                    3188 Console                    3     31,788 K
SynTPEnh.exe                  4708 Console                    3     21,976 K
svchost.exe                  10328 Console                    3     12,384 K
svchost.exe                   6924 Console                    3     27,456 K
taskhostw.exe                10184 Console                    3     21,968 K
igfxEM.exe                     496 Console                    3     11,080 K
igfxHK.exe                    7728 Console                    3     10,764 K
explorer.exe                 10168 Console                    3    142,128 K
SynTPHelper.exe               5996 Console                    3      4,364 K
Wacom_TabletUser.exe         11936 Console                    3      7,252 K
WacomHost.exe                13736 Console                    3     11,068 K
ShellExperienceHost.exe      11488 Console                    3     57,584 K
SearchUI.exe                  9796 Console                    3     87,932 K
Wacom_Tablet.exe              6768 Console                    3     19,448 K
RuntimeBroker.exe            14340 Console                    3     64,508 K
Wacom_TouchUser.exe           9304 Console                    3     12,352 K
nvtray.exe                    3584 Console                    3     12,868 K
chrome.exe                   12476 Console                    3    397,780 K
chrome.exe                   11400 Console                    3      8,776 K
chrome.exe                   13272 Console                    3      9,568 K
chrome.exe                   13536 Console                    3    199,548 K
chrome.exe                    1096 Console                    3     28,400 K
chrome.exe                   11812 Console                    3     30,704 K
chrome.exe                    4556 Console                    3     44,172 K
chrome.exe                   12028 Console                    3     26,092 K
chrome.exe                    7372 Console                    3     30,728 K
chrome.exe                   15244 Console                    3     57,640 K
chrome.exe                    9696 Console                    3     28,088 K
chrome.exe                   12048 Console                    3     53,648 K
chrome.exe                    3432 Console                    3     63,160 K
chrome.exe                   14148 Console                    3    213,452 K
MSASCuiL.exe                 11820 Console                    3      8,620 K
rundll32.exe                  9552 Console                    3      8,668 K
OneDrive.exe                  5444 Console                    3     30,924 K
CCleaner64.exe                7396 Console                    3     19,884 K
chrome.exe                    5892 Console                    3    274,108 K
BingSvc.exe                   3560 Console                    3     16,572 K
Hotkey.exe                   11792 Console                    3     37,328 K
SBCinema.exe                 11572 Console                    3     26,812 K
CLMLSvc_P2G8.exe              3532 Console                    3     10,536 K
PDVD10Serv.exe                7640 Console                    3      8,116 K
AdobeARM.exe                 11316 Console                    3     18,156 K
cmvMain.exe                  14328 Console                    3     14,652 K
chrome.exe                    1156 Console                    3    114,252 K
StartUpTool_e.exe             2088 Console                    3     17,336 K
EvernoteClipper.exe           3576 Console                    3     14,392 K
GoogleIMEJaConverter.exe      5804 Console                    3     17,860 K
GoogleIMEJaRenderer.exe      14316 Console                    3     10,496 K
nvxdsync.exe                 15384 Console                    3     19,256 K
chrome.exe                   15580 Console                    3    154,408 K
chrome.exe                   15744 Console                    3     37,784 K
chrome.exe                   15868 Console                    3     64,500 K
chrome.exe                   16060 Console                    3     80,152 K
chrome.exe                   16228 Console                    3    125,816 K
jusched.exe                  16316 Console                    3     12,140 K
chrome.exe                   16536 Console                    3     40,604 K
chrome.exe                   16988 Console                    3     35,064 K
chrome.exe                   17132 Console                    3     41,348 K
chrome.exe                    4304 Console                    3     44,132 K
chrome.exe                   17436 Console                    3    133,100 K
UninstallMonitor.exe         17720 Console                    3     24,792 K
IAStorIcon.exe               10268 Console                    3     29,920 K
chrome.exe                    6496 Console                    3     46,756 K
DbxSvc.exe                   13200 Services                   0      5,440 K
Dropbox.exe                  16164 Console                    3     83,400 K
Dropbox.exe                    132 Console                    3      7,984 K
Dropbox.exe                  15956 Console                    3      7,208 K
svchost.exe                  17728 Console                    3     17,028 K
AAM Updates Notifier.exe     16016 Console                    3      1,148 K
eclipse.exe                  16296 Console                    3    742,048 K
ImeBroker.exe                11076 Console                    3     91,688 K
jucheck.exe                   1252 Console                    3     12,896 K
chrome.exe                    8260 Console                    3    113,056 K
audiodg.exe                   7660 Services                   0     14,328 K
chrome.exe                   12980 Console                    3     82,536 K
chrome.exe                   14816 Console                    3     71,676 K
chrome.exe                    7420 Console                    3     89,144 K
chrome.exe                   10172 Console                    3    107,200 K
chrome.exe                    1756 Console                    3     97,848 K
chrome.exe                     840 Console                    3    159,812 K
scalc.exe                     9356 Console                    3      3,852 K
soffice.exe                  15512 Console                    3      5,764 K
soffice.bin                   4464 Console                    3     77,216 K
splwow64.exe                  4784 Console                    3      9,664 K
cmd.exe                      17892 Console                    3      3,348 K
conhost.exe                  16908 Console                    3     21,708 K
chrome.exe                    9296 Console                    3     48,708 K
TeraPad.exe                  17384 Console                    3     20,524 K
chrome.exe                    6380 Console                    3     30,796 K
chrome.exe                    7820 Console                    3    150,220 K
chrome.exe                   12464 Console                    3    214,452 K
svchost.exe                   8120 Services                   0     15,436 K
chrome.exe                     464 Console                    3    236,200 K
chrome.exe                    8296 Console                    3     90,912 K
chrome.exe                   15808 Console                    3    111,892 K
chrome.exe                   11304 Console                    3     76,724 K
chrome.exe                    8784 Console                    3    276,764 K
chrome.exe                    3492 Console                    3     78,488 K
chrome.exe                   13424 Console                    3     62,204 K
svchost.exe                  15724 Services                   0      6,488 K
chrome.exe                    6164 Console                    3     90,252 K
chrome.exe                   14980 Console                    3    320,240 K
ApplicationFrameHost.exe     11620 Console                    3     29,340 K
xampp-control.exe             8364 Console                    3     27,336 K
SystemSettings.exe            8600 Console                    3     55,632 K
dllhost.exe                  17088 Console                    3     11,252 K
chrome.exe                   11548 Console                    3    104,828 K
SkypeHost.exe                 1256 Console                    3         48 K
chrome.exe                   10628 Console                    3     82,296 K
chrome.exe                   18156 Console                    3    143,368 K
httpd.exe                     4204 Console                    3     23,056 K
conhost.exe                   7972 Console                    3      8,108 K
httpd.exe                     8152 Console                    3    114,512 K
chrome.exe                   16548 Console                    3    102,672 K
TeraPad.exe                   3652 Console                    3     22,344 K
chrome.exe                    5396 Console                    3    108,212 K
mysqld.exe                   16156 Console                    3     50,760 K
conhost.exe                  17752 Console                    3      8,168 K
chrome.exe                    2284 Console                    3    163,552 K
smartscreen.exe              11648 Console                    3     22,652 K
mmc.exe                       9444 Console                    3     47,924 K
svchost.exe                   8372 Services                   0      6,980 K
msconfig.exe                 10180 Console                    3     26,820 K
tasklist.exe                 11184 Console                    3      8,116 K

Tomcatはいなさそうなんですが...今回も謎が残ってしまった。

 

2017年8月12日(土)  追記

自分の入れてるXAMPPのMySQLは、内部的にはMariaDBってことになるのかな?

f:id:ts0818:20170812111532j:plain

MySQL5.7 .18のほうは、MySQLってことかな?

f:id:ts0818:20170812111529j:plain

MySQLMariaDBもどちらも開発者さんの娘さんの名前に由来してるらしいです。